年齢・干支早見表

年齢や干支を調べることができます。履歴書作成時や、自分の履歴確認時にどうぞ。

年齢・干支早見表 は、全て無料です。
年齢や干支を調べることができます。履歴書作成時や、自分の履歴確認時にどうぞ。

  • 年齢だけでなく、干支も表示しています。
  • 明治から対応しています。
西暦和暦年齢干支西暦和暦年齢干支
2012年 平成24年 0歳 辰(たつ) 2011年 平成23年 1歳 卯(うさぎ)
2010年 平成22年 2歳 寅(とら) 2009年 平成21年 3歳 丑(うし)
2008年 平成20年 4歳 子(ねずみ) 2007年 平成19年 5歳 亥(いのしし)
2006年 平成18年 6歳 戌(いぬ) 2005年 平成17年 7歳 酉(とり)
2004年 平成16年 8歳 申(さる) 2003年 平成15年 9歳 未(ひつじ)
2002年 平成14年 10歳 午(うま) 2001年 平成13年 11歳 巳(へび)
2000年 平成12年 12歳 辰(たつ) 1999年 平成11年 13歳 卯(うさぎ)
1998年 平成10年 14歳 寅(とら) 1997年 平成9年 15歳 丑(うし)
1996年 平成8年 16歳 子(ねずみ) 1995年 平成7年 17歳 亥(いのしし)
1994年 平成6年 18歳 戌(いぬ) 1993年 平成5年 19歳 酉(とり)
1992年 平成4年 20歳 申(さる) 1991年 平成3年 21歳 未(ひつじ)
1990年 平成2年 22歳 午(うま) 1989年 平成1年 23歳 巳(へび)
1988年 昭和63年 24歳 辰(たつ) 1987年 昭和62年 25歳 卯(うさぎ)
1986年 昭和61年 26歳 寅(とら) 1985年 昭和60年 27歳 丑(うし)
1984年 昭和59年 28歳 子(ねずみ) 1983年 昭和58年 29歳 亥(いのしし)
1982年 昭和57年 30歳 戌(いぬ) 1981年 昭和56年 31歳 酉(とり)
1980年 昭和55年 32歳 申(さる) 1979年 昭和54年 33歳 未(ひつじ)
1978年 昭和53年 34歳 午(うま) 1977年 昭和52年 35歳 巳(へび)
1976年 昭和51年 36歳 辰(たつ) 1975年 昭和50年 37歳 卯(うさぎ)
1974年 昭和49年 38歳 寅(とら) 1973年 昭和48年 39歳 丑(うし)
1972年 昭和47年 40歳 子(ねずみ) 1971年 昭和46年 41歳 亥(いのしし)
1970年 昭和45年 42歳 戌(いぬ) 1969年 昭和44年 43歳 酉(とり)
1968年 昭和43年 44歳 申(さる) 1967年 昭和42年 45歳 未(ひつじ)
1966年 昭和41年 46歳 午(うま) 1965年 昭和40年 47歳 巳(へび)
1964年 昭和39年 48歳 辰(たつ) 1963年 昭和38年 49歳 卯(うさぎ)
1962年 昭和37年 50歳 寅(とら) 1961年 昭和36年 51歳 丑(うし)
1960年 昭和35年 52歳 子(ねずみ) 1959年 昭和34年 53歳 亥(いのしし)
1958年 昭和33年 54歳 戌(いぬ) 1957年 昭和32年 55歳 酉(とり)
1956年 昭和31年 56歳 申(さる) 1955年 昭和30年 57歳 未(ひつじ)
1954年 昭和29年 58歳 午(うま) 1953年 昭和28年 59歳 巳(へび)
1952年 昭和27年 60歳 辰(たつ) 1951年 昭和26年 61歳 卯(うさぎ)
1950年 昭和25年 62歳 寅(とら) 1949年 昭和24年 63歳 丑(うし)
1948年 昭和23年 64歳 子(ねずみ) 1947年 昭和22年 65歳 亥(いのしし)
1946年 昭和21年 66歳 戌(いぬ) 1945年 昭和20年 67歳 酉(とり)
1944年 昭和19年 68歳 申(さる) 1943年 昭和18年 69歳 未(ひつじ)
1942年 昭和17年 70歳 午(うま) 1941年 昭和16年 71歳 巳(へび)
1940年 昭和15年 72歳 辰(たつ) 1939年 昭和14年 73歳 卯(うさぎ)
1938年 昭和13年 74歳 寅(とら) 1937年 昭和12年 75歳 丑(うし)
1936年 昭和11年 76歳 子(ねずみ) 1935年 昭和10年 77歳 亥(いのしし)
1934年 昭和9年 78歳 戌(いぬ) 1933年 昭和8年 79歳 酉(とり)
1932年 昭和7年 80歳 申(さる) 1931年 昭和6年 81歳 未(ひつじ)
1930年 昭和5年 82歳 午(うま) 1929年 昭和4年 83歳 巳(へび)
1928年 昭和3年 84歳 辰(たつ) 1927年 昭和2年 85歳 卯(うさぎ)
1926年 昭和1年 86歳 寅(とら) 1925年 大正14年 87歳 丑(うし)
1924年 大正13年 88歳 子(ねずみ) 1923年 大正12年 89歳 亥(いのしし)
1922年 大正11年 90歳 戌(いぬ) 1921年 大正10年 91歳 酉(とり)
1920年 大正9年 92歳 申(さる) 1919年 大正8年 93歳 未(ひつじ)
1918年 大正7年 94歳 午(うま) 1917年 大正6年 95歳 巳(へび)
1916年 大正5年 96歳 辰(たつ) 1915年 大正4年 97歳 卯(うさぎ)
1914年 大正3年 98歳 寅(とら) 1913年 大正2年 99歳 丑(うし)
1912年 大正1年 100歳 子(ねずみ) 1911年 明治44年 101歳 亥(いのしし)
1910年 明治43年 102歳 戌(いぬ) 1909年 明治42年 103歳 酉(とり)
1908年 明治41年 104歳 申(さる) 1907年 明治40年 105歳 未(ひつじ)
1906年 明治39年 106歳 午(うま) 1905年 明治38年 107歳 巳(へび)
1904年 明治37年 108歳 辰(たつ) 1903年 明治36年 109歳 卯(うさぎ)
1902年 明治35年 110歳 寅(とら) 1901年 明治34年 111歳 丑(うし)
1900年 明治33年 112歳 子(ねずみ) 1899年 明治32年 113歳 亥(いのしし)
1898年 明治31年 114歳 戌(いぬ) 1897年 明治30年 115歳 酉(とり)
1896年 明治29年 116歳 申(さる) 1895年 明治28年 117歳 未(ひつじ)
1894年 明治27年 118歳 午(うま) 1893年 明治26年 119歳 巳(へび)
1892年 明治25年 120歳 辰(たつ) 1891年 明治24年 121歳 卯(うさぎ)
1890年 明治23年 122歳 寅(とら) 1889年 明治22年 123歳 丑(うし)
1888年 明治21年 124歳 子(ねずみ) 1887年 明治20年 125歳 亥(いのしし)
1886年 明治19年 126歳 戌(いぬ) 1885年 明治18年 127歳 酉(とり)
1884年 明治17年 128歳 申(さる) 1883年 明治16年 129歳 未(ひつじ)
1882年 明治15年 130歳 午(うま) 1881年 明治14年 131歳 巳(へび)
1880年 明治13年 132歳 辰(たつ) 1879年 明治12年 133歳 卯(うさぎ)
1878年 明治11年 134歳 寅(とら) 1877年 明治10年 135歳 丑(うし)
1876年 明治9年 136歳 子(ねずみ) 1875年 明治8年 137歳 亥(いのしし)
1874年 明治7年 138歳 戌(いぬ) 1873年 明治6年 139歳 酉(とり)
1872年 明治5年 140歳 申(さる) 1871年 明治4年 141歳 未(ひつじ)
1870年 明治3年 142歳 午(うま) 1869年 明治2年 143歳 巳(へび)
1868年 明治1年 144歳 辰(たつ)
年齢・干支早見表 | お問い合わせ | リンク集 | サイトマップ

何かと役立つ便利ツール100選

Copyright PointPlanner.CO